株式会社ASTINA
- 業種:指定なし
浜松就職・転職ナビ「JOBはま!」 / 企業を探す / 株式会社ASTINA
企業情報
| 設立 | 2017年3月27日 |
|---|---|
| 資本金 | 9,952万円 |
| 代表者 | 儀間匠 |
| 本社所在地 | 〒130-0021 東京都墨田区緑3-17-8 |
| TEL | 03-5846-9916 |
| FAX | |
| 事業内容 | 【ASTINAについて】 ASTINAは2017年創業のソフトウェア×ハードウェアベンチャー企業です。 IoT/AI/ロボティクス等を用いて、今までに無いコンセプトの製品を開発・量産し、世の中に送り出しています。 【ASTINAの事業領域】 主な事業領域はソフトウェア開発とハードウェア設計、双方で成立する製品の開発・量産業務です。 大きく2つの柱があります。 ■IoT/DXソリューション事業 ∟IoTデバイス開発・量産 ∟自社IoTプロダクト開発 ■AI/ロボティクスソリューション事業 ∟AI外観検査ソフト開発 ∟自動化ソリューション”OKIKAE”開発 |
| 売上高 | 15,000万円(2022年度) |
| 従業員数 | 36名 |
| 平均年齢 | 34歳 |
| 教育・研修体制 | |
| 産休・育休制度 | アリ:法定通り |
| 過去の採用実績 | 2017年:2名 2018年:1名 2019年:8名 2020年:3名 2021年:8名 2022年:1名 |
| 就職活動・採用にあたっての支援 | |
| URL | https://www.astina.co/ |
| 会社の特徴 |
|
| 最終更新日 | 2023年7月7日 |














