株式会社サニックス
- 業種:指定なし
浜松就職・転職ナビ「JOBはま!」 / 企業を探す / 株式会社サニックス
企業情報
設立 | 1978年9月1日 |
---|---|
資本金 | 1,404,183万円 |
代表者 | 宗政寛 |
本社所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目1-23 |
TEL | 0120-32-9055 |
FAX | |
事業内容 | ■□■ 事業内容 ■□■ 【住環境領域事業】 <HS事業> 戸建住宅を湿気・シロアリの被害や災害から守り、快適な住環境をつくる <ES事業> ビル・マンションなどの給排水設備保全から水質管理、有害生物防除およびHACCPに沿った食品の安全性確保の提案まで、事業所向けの衛生管理サポート <SE事業> コストパフォーマンスの高い、住宅用および小規模建築物向け太陽光発電システムをスピーディに提供 【エネルギー領域事業】 <PV事業および新電力事業> エネルギーの明日を見つめ、法人向け太陽光発電および電力小売り事業やエネルギー関連の事業開発を通じて、多様化する時代のニーズに対応 自家消費型、第三者所有型など太陽光発電システム導入を最適な形で提案し、事業者の脱炭素推進のサポートを行う 【資源循環領域事業】 <環境資源開発事業> 廃プラスチックの燃料化リサイクルや、食品工場などから排出される有機廃液の浄化など、廃棄物を再資源化し、循環型社会の実現に貢献。また、廃棄業務を「見える化」するシステムの提供により、適性で効率的な業務遂行のサポート |
売上高 | 5,093,600万円(2022年度) |
従業員数 | 1,869名 |
平均年齢 | 42歳 |
教育・研修体制 | 制度あり 新入社員研修、フォローアップ研修、キャリア導入研修、管理者研修 |
産休・育休制度 | 制度あり 取得実績あり |
過去の採用実績 | 昨年度中途採用実績:187名(全社)・新卒採用実績:43名(全社) |
就職活動・採用にあたっての支援 | |
URL | https://sanix.jp/ |
会社の特徴 |
|
最終更新日 | 2023年1月23日 |