㈱ランテック浜松支店
- 業種:指定なし
浜松就職・転職ナビ「JOBはま!」 / 企業を探す / ㈱ランテック浜松支店
食を支える「冷凍・冷蔵物流」のオンリーワン企業
ランテックは企業間(BtoB)の食品物流に特化しております。
冷凍・冷蔵輸送分野で国内トップクラスの実績を誇る総合物流企業です。
また、定温食品混載輸送のブランド・「フレッシュ便」は、
「必要な時に、必要な量だけ、必要なところへ」
食の安全と安心をお約束する全国ネットワークを持っています。
2023年7月に70周年を迎えた当社の今後のビジョンを聞いてみませんか?!(^^)!
今後さらに成長を続ける『ランテック』
冷凍・冷蔵輸送分野で国内トップクラスの実績を誇る総合物流企業です。
また、定温食品混載輸送のブランド・「フレッシュ便」は、
「必要な時に、必要な量だけ、必要なところへ」
食の安全と安心をお約束する全国ネットワークを持っています。
2023年7月に70周年を迎えた当社の今後のビジョンを聞いてみませんか?!(^^)!
今後さらに成長を続ける『ランテック』
企業情報
設立 | 1953年7月14日 |
---|---|
資本金 | 51,980万円 |
代表者 | 舛元 健了 |
本社所在地 | 〒812-0029 福岡県福岡市博多区古門戸町4-26 |
TEL | 092-282-2331 |
FAX | |
事業内容 | 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、貨物運送取次業、倉庫業、損害保険代理業、自動車整備業、乳製品の製造加工業、自動車車体改造業、自動車機械工具及び部品販売業、自動車等輸送用機械機器具製造業及び販売業、産業廃棄物収集運搬業、石油製品販売業 |
売上高 | 641万円(2023年度) |
従業員数 | 2,817名 |
平均年齢 | 43歳 |
教育・研修体制 | ■新入社員研修 同期が集まって、絆を深める研修を行います。 ■フォローアップ研修 入社から数年経過した社員を対象に 業務の再確認、またレベルアップを目的に 講義形式で研修をおこないます。 ■通信教育 約200タイトルのテーマの中から興味があるものを 選べます。通信教育の課題に合格すれば費用は すべて会社負担です。 |
産休・育休制度 | 育休取得者数 男性12人 女性9人 取得対象者数 男性12人 女性9人 育休取得率 男性100.0% 女性100.0% (2023年度実績) |
過去の採用実績 | 2023年度 採用者数27人 離職者数5人 81.4% 2022年度 採用者数22人 離職者数5人 77.2% 2021年度 採用者数21人 離職者数8人 61.9% (2024年4月1日時点) 2024年度採用者数 34名 |
就職活動・採用にあたっての支援 | |
URL | https://www.runtec.co.jp/company/ |
最終更新日 | 2024年11月13日 |